NBA box score: HOU-ORL

March 20th, 2025, 2:41 AM

Thunder 133, 76ers 100

PHILADELPHIA

    FG
FT
Reb      

  Min
M-A
M-A
O-T
A
F
Pt

Brissett 20 0-4 0-0 1-6 1 4 0

Edwards 30 7-14 2-2 0-2 2 1 19

Yabusele 20 4-9 0-0 2-4 2 2 11

Butler 24 3-13 0-0 0-2 4 1 7

Grimes 32 10-21 5-6 2-2 5 3 28

Council 24 1-11 2-4 0-4 3 1 4

Schifino 28 2-9 1-2 0-1 5 1 6

Okeke 37 5-6 0-0 7-15 2 0 14

Reese 24 3-8 2-2 0-5 0 2 11

 Totals   35-95 12-16 12-41 24 15 100

 FG%: .368, FT%: .750. 3-pt. goals: 18-57, .316 (Brissett 0-2, Edwards 3-8, Yabusele 3-8, Butler 1-8, Grimes 3-7, Council 0-8, Schifino 1-4, Okeke 4-5, Reese 3-7). Blocks: 3 (Edwards, Schifino, Okeke). Turnovers: 12 (Edwards 2, Yabusele, Grimes 5, Council 2, Schifino, Reese). Steals: 8 (Brissett, Edwards 2, Yabusele, Butler, Grimes 3).

OKLAHOMA CITY

    FG
FT
Reb      

  Min
M-A
M-A
O-T
A
F
Pt

Jones 36 3-7 3-4 0-5 5 2 11

Ja.Williams 38 7-11 2-2 4-17 11 3 19

Holmgren 23 6-11 5-6 1-7 1 1 19

Joe 29 7-13 2-2 0-3 5 0 21

Wiggins 29 10-18 2-3 0-4 6 2 26

Ken.Williams 24 5-9 0-0 0-5 1 1 13

Carlson 23 6-10 1-3 4-6 2 2 16

Flagler 23 2-9 0-0 1-4 4 1 5

Ducas 14 1-2 0-0 1-4 1 0 3

 Totals   47-90 15-20 11-55 36 12 133

 FG%: .522, FT%: .750. 3-pt. goals: 24-52, .462 (Jones 2-6, Ja.Williams 3-5, Holmgren 2-4, Joe 5-9, Wiggins 4-10, Ken.Williams 3-4, Carlson 3-7, Flagler 1-6, Ducas 1-1). Blocks: 5 (Holmgren, Ken.Williams, Carlson 2, Flagler). Turnovers: 12 (Jones 2, Ja.Williams 3, Joe 3, Wiggins, Carlson, Flagler 2). Steals: 10 (Jones 2, Ja.Williams 2, Ken.Williams, Carlson 2, Flagler 2, Ducas). Technicals: def. 3-second, 4:49/2nd.

Philadelphia 26 30 18 26 — 100

Oklahoma City 42 28 33 30 — 133

 A — 18,203 (18,203). T — 2:00. Officials — Gediminas Petraitis, Marat Kogut, John Butler.

Rockets 116, Magic 108

HOUSTON

    FG
FT
Reb      

  Min
M-A
M-A
O-T
A
F
Pt

Brooks 36 5-10 2-2 0-3 3 4 15

Eason 32 7-10 2-2 3-9 4 2 16

Sengun 37 9-18 3-3 5-12 4 5 22

VanVleet 36 4-15 8-8 0-6 3 3 19

Ja.Green 37 8-18 7-10 1-7 2 1 26

Holiday 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0

Je.Green 9 0-0 2-2 0-0 0 1 2

Smith 26 4-6 4-4 2-3 2 1 13

Adams 23 1-2 1-1 1-6 0 1 3

 Totals   38-81 29-32 12-46 18 18 116

 FG%: .469, FT%: .906. 3-pt. goals: 11-35, .314 (Brooks 3-6, Eason 0-2, Sengun 1-2, VanVleet 3-9, Ja.Green 3-11, Holiday 0-2, Smith 1-3). Blocks: 5 (Eason, Holiday, Smith 2, Adams). Turnovers: 15 (Brooks, Sengun 3, VanVleet, Ja.Green 3, Holiday, Smith 2, Adams 4). Steals: 10 (Brooks, Eason 5, VanVleet, Smith 2, Adams).

ORLANDO

    FG
FT
Reb      

  Min
M-A
M-A
O-T
A
F
Pt

Wagner 38 8-19 2-2 0-8 7 2 20

Banchero 39 10-21 8-8 2-6 5 3 31

Carter 19 1-4 2-2 2-6 0 5 4

Pope 32 4-12 0-0 1-2 4 0 10

Joseph 26 5-9 1-1 1-1 2 4 13

Houstan 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0

Isaac 8 1-6 0-0 2-3 0 0 2

da Silva 16 1-3 0-0 0-2 2 0 2

Black 22 3-7 1-1 0-4 3 1 7

Bitadze 23 8-10 3-6 6-8 0 4 19

Harris 11 0-1 0-0 0-1 0 1 0

 Totals   41-92 17-20 14-41 23 20 108

 FG%: .446, FT%: .850. 3-pt. goals: 9-35, .257 (Wagner 2-5, Banchero 3-8, Carter 0-2, Pope 2-8, Joseph 2-6, Isaac 0-1, Black 0-4, Harris 0-1). Blocks: 4 (Carter, Isaac, Black, Bitadze). Turnovers: 12 (Wagner 6, Banchero 2, Joseph, Black 3). Steals: 7 (Banchero, Joseph 2, Isaac 2, Black, Bitadze).

Houston 28 28 32 28 — 116

Orlando 23 29 20 36 — 108

 A — 19,609 (18,500). T — 2:17. Officials — Ben Taylor, Sean Corbin, Mousa Dagher.